Lever OEM 12V 100Ah Gel Deep Cycle off-grid zonne-energiesysteemaccu
Het plezier van de klant staat bij ons voorop. We hanteren een consistent niveau van professionaliteit, uitmuntendheid, betrouwbaarheid en service voor de levering van OEM 12V 100Ah Gel Deep Cycle off-grid zonne-energiesysteemaccu's. Klanttevredenheid is ons belangrijkste doel. We nodigen u van harte uit om een zakelijke relatie met ons aan te gaan. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
Het plezier van de klant staat bij ons voorop. We handhaven een consistent niveau van professionaliteit, uitmuntendheid, betrouwbaarheid en service.Chinese accu en motoraccuWij houden ons altijd aan het managementprincipe van "Kwaliteit staat voorop, Technologie is de basis, Eerlijkheid en Innovatie". We zijn erin geslaagd om voortdurend nieuwe artikelen naar een hoger niveau te tillen om zo aan de verschillende behoeften van klanten te voldoen.
Functies


Productweergave




Toepassingen

Telecommunicatieapparatuur, Signaalsysteem, Noodverlichtingssysteem, Beveiligingssysteem; EPS- en UPS-batterijback-up, Telecommunicatie, Zonne- en windenergieopslagsysteem;
Noodstroomvoorziening voor brandbestrijdingsapparatuur, elektriciteitscentrale.
Fabrieksproductielijn
Verpakking
Het plezier van de klant staat bij ons voorop. We hanteren een consistent niveau van professionaliteit, uitmuntendheid, betrouwbaarheid en service voor de levering van OEM 12V 100Ah Gel Deep Cycle off-grid zonne-energiesysteemaccu's. Klanttevredenheid is ons belangrijkste doel. We nodigen u van harte uit om een zakelijke relatie met ons aan te gaan. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
OEM leverenChinese accu en motoraccuWij houden ons altijd aan het managementprincipe van "Kwaliteit staat voorop, Technologie is de basis, Eerlijkheid en Innovatie". We zijn erin geslaagd om voortdurend nieuwe artikelen naar een hoger niveau te tillen om zo aan de verschillende behoeften van klanten te voldoen.
| Model | Nominale spanning | Nominale capaciteit | Afmeting (mm) | Referentiegewicht | Terminal | |||
| L | IN | H | E | |||||
| BTG 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17,5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28,5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30,5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44,5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62,5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74,5 | T16 |


















