Banatton 1~3K-Li Online UPS Li-ion batterij 220V/230V/240V PF0.9 IEC62040 ononderbroken stroomvoorziening
Functie:
Nul overdrachtstijd
Echte Double Conversion Online UPS biedt de meest uitgebreide bescherming tegen bedrijfskritische apparatuur tegen een breed scala aan problemen met de stroomkwaliteit.
DSP-gebaseerde digitale besturing
Geavanceerde DSP-basis digitale besturing levert hoge prestaties met een hoge ingangsvermogensfactor, lage vervorming en voedt de belasting met een perfecte sinusgolf AC-voeding
Aangedreven door Li-ion-batterij
Biedt tot 3x een back-uptijd in 50% dimensie, vergeleken met een regulier loodzuur UPS-product
Droogcontact-besturingsinterface voor BMS
Geïntegreerde droge contactinterface voor BMS-dominante besturing, voor de besturing van het laden en ontladen op basis van relais met diepgaande BMS-informatie
ModBUS-interface met BMS
Geïntegreerde ModBUS(RS485)-interface met BMS om nauwkeurige batterij-informatie te verkrijgen (spanning/SOC/SOH, enz.) voor betere voorspelling van UPS-gedrag en back-upbeveiligingsregelkring.
Li-ion batterijlader
Constante stroom, constante spanning, zwevende, uitschakelbare 4-statuslader voor Li-ion-batterij, open voor aanpassing van het logische gedrag voor door de klant gespecificeerde batterijpakketten
Ultra-brede ingangsnetvoedingsreeks
Sterk compatibel met ultra-elektrische omgevingen, blijft goed werken in ultra-brede netspanningen van 90V~300V, 40~70Hz, vermindert de batterijontlading aanzienlijk en verlengt de levensduur van de batterij.
Beste laadvermogen
Uitgangsvermogenfactor tot 0,9, 50/60 Hz Automatisch aanpassende, selecteerbare spanning, perfect passend bij alle soorten toepassingen
Genset compatibel
Geschikt voor gebruik met een breed scala aan generatorsets, isoleert schommelingen en ruis van de generatorset en levert een stabiele en schone stroomvoorziening aan de apparatuur van de gebruiker.
Hoge ingangsvermogensfactor
Dankzij de digitaal aangestuurde PFC-technologie, >0,99 ingangsvermogensfactor, wordt effectief stroomvervuiling vermeden en worden energiekosten voor de klant bespaard
Betrouwbaar ontwerp
Gemaakt met een sterke dubbelzijdige printplaat op basis van glasvezel (FR4), met een groot overspanningsgedeelte, wat de betrouwbaarheid in zware omstandigheden aanzienlijk verbetert. Goed ontworpen ventilatie en conforme coating voorkomen stofophoping en verbeteren de corrosiebestendigheid.
Open voor maatwerk
Gebaseerd op een krachtige controller en een open architectuur kan het product worden aangepast aan de behoefte aan integratie van een automatisch systeem of een intelligent toezichtsysteem.
Specificatie:
| Model | 1K-Li | 1KS-Li | 2K-Li | 2KS-Li | 3K-Li | 3KS-Li | |||||||
| Capaciteit | VA/W | 1 kVA/900 W | 2 kVA/1,8 kW | 3 kVA/2,7 kW | |||||||||
| Topologie | Dubbele conversie online UPS | ||||||||||||
| Fase | Enkele fase-ingang Enkele fase-uitgang | ||||||||||||
| Netvoeding | Bedrading | L/N+PE | |||||||||||
| Nominale spanning | 208/220/230/240VAC | ||||||||||||
| Spanningsbereik | 90~300VAC | ||||||||||||
| Frequentiebereik | 40Hz-70Hz | ||||||||||||
| Ingangsvermogensfactor | ≥0,99 | ||||||||||||
| AC-uitgang | Bedrading | L/N+PE | |||||||||||
| Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC | ||||||||||||
| Spanningsregeling | ±1% | ||||||||||||
| Uitgangsfrequentie | 50/60±4Hz (synchronisatiemodus) / 50/60Hz±0,1% (vrije loop) | ||||||||||||
| Golfvorm | Sinusgolf | ||||||||||||
| Vervorming (THDV%) |
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Overbelastingscapaciteit | 100%~105% continu. 60 sec. @ 105%~130% nominale belasting 10 sec. @ 130%~150% nominale belasting 0,3 sec. @> 150% nominale belasting | ||||||||||||
| Efficiëntie | ECO-modus | 88% | 89% | 90% | |||||||||
| Batterijmodus | 86% | 87% | 88% | ||||||||||
| Batterij & Oplader | Nominale batterijspanning | 48VDC (standaard voor 15 cellen LiFePO4) | |||||||||||
| Batterijcapaciteit | 600Wh | Externe batterij is afhankelijk | 1000 WH | Externe batterij is afhankelijk | 1000 WH | Externe batterij is afhankelijk | |||||||
| Back-uptijd | >40 min bij volledige belasting | >30 min bij volledige belasting | >20 min bij volledige belasting | ||||||||||
| Laadstroom | 4A/8A | ||||||||||||
| Laadspanning | 52,8 V (standaard voor 15 cellen LiFePO4) / Klantspecifiek op basis van de batterijaanvraag | ||||||||||||
| Ladergedrag & Bescherming | CC. CV. Zwevend. Uitschakelen 4 standen 3 overspanningsbeveiligingslussen, interface behouden voor oververhitting/overdruk schakelaar interface uitschakelen | ||||||||||||
| Fysiek | Chassis stijl | RACK / Toren (gescheiden) | |||||||||||
| Rekafmeting | 1K: 438x88(2U)X360mm1KS: 438x88(2U)X360mm | 2K: 438x88(2U)X500mm 2KS: 438x88(2U)X360mm | 3K: 438x88(2U)X650mm 3KS: 438x88(2U)X360mm | ||||||||||
| Torenafmeting | C1KS/C2KS: 145 × 220 × 390 mm C3KS: 190 × 318 × 365 mm C1k/C2k: 190×318×365mm C3K: 190×318×415MM | ||||||||||||
|
| Gewicht (toren) | 10,8 kg | 5,0 kg | 16,5 kg | 5,5 kg | 18,0 kg | 7,9 kg | ||||||
| Gewicht (rek) | 12,5 kg | 6,5 kg | 21,6 kg | 6,8 kg | 24,5 kg | 8,2 kg | |||||||
| HMI | LED-SCHERM | Netspanning/batterijstatus, belastingniveau, batterijniveau, bedrijfsmodus | |||||||||||
| LCD-SCHERM met LED-indicator | Netspanning, frequentie, belastingsniveau, bedrijfsmodus, gezondheidsstatus | ||||||||||||
| Normen MEDEDELING | 1. RS232-poort 2. Netwerkkaart: ondersteunt SNMP, TCP/IP-protocol, voor het op afstand bewaken van de UPS via smartphone-app, webpagina, pc-monitorsoftware, ondersteuning voor server-/NAS-uitschakeling 3. Droogcontactinterface voor BMS-besturing
| ||||||||||||
| Bedrijfsomgeving Uithoudingsvermogen | Temperatuurbereik | -10~50deC | |||||||||||
| Relatieve vochtigheid | 0-98% (niet-condenserend) | ||||||||||||
| Akoestiek Geluid |
| ||||||||||||
UPS-vooruitzichten:
Vooraanzicht
1KS/2KS-LI frontpaneel
1k/2k/3K(S)-LIVoorpaneel
1K(S)/2K(S)/3K(S)-LI 2U RACK frontpaneel
Achteraanzicht
1KS-LV-LIAchterpaneel
2K~3K-LV-LI Achterpaneel
1k/2k(S)-LI 2U RACKUPSAchterpaneel
3K(S)-LI 2U RACKUPSAchterpaneel
Bedrading tussen UPS en Li-ion-batterijpakket
Droogcontactinterface voor BMS-besturing
C1, C2 Laadcontrolecontact D1, D2 Ontlaadcontrolecontact
ModBUS-interface voor BMS
Pin 1: 485A, pin 2: 485B, pin 3-8: leeg
Neem contact op met de salesvertegenwoordiger voor meer informatie over het communicatieprotocol
Opmerking:
①Batterijcapaciteit en -spanning zijn aanpasbaar
②De afmetingen kunnen variëren voor verschillende bezels
③De aansluiting en de aansluitingenconfiguratie op het achterpaneel kunnen per land of regio verschillen, afhankelijk van de bestelling.
④ Meer parameteraanpassingen, alstublieftNeem contact op met de verkoopvertegenwoordiger















