China 3,5 kW 5,5 kW off-grid zuivere sinusomvormer met ingebouwde MPPT-controller voor zonne-energiesystemen
Beschrijving
Merk: Banatton
Plaats van herkomst: China
Nominaal vermogen: 1 kW - 5,5 kW
Ingangsspanning: DC12V/24V48V
Uitgangsspanning: AC120V-240V
Type: DC/AC-omvormers
Golfvorm: Zuivere sinusgolf
Uitvoertype: Enkel
OEM/ODM: Ja
Leveringscapaciteit: 10000 stuks per maand
Verpakking: Kartonnen doosverpakking of zoals u hebt aangevraagd
Uitgerust met een MPPT/PWM-zonnelaadregelaar om het DC-vermogen van de zonnepanelen te maximaliseren en te regelen voor het opladen van de accu. Het transformatorloze ontwerp zorgt voor betrouwbare stroomomzetting in een compact formaat met een hoge efficiëntie. Dankzij de aluminium behuizing en het geïntegreerde interfacesysteem is hij licht en handzaam, wat de installatie vereenvoudigt. Het is de ideale omvormer voor kleine PV-installaties, of afzonderlijk voor kleine huizen, zowel binnen als buiten.
Functies
1. Zuivere sinusomvormer
2. Ingebouwde MPPT/PWM-zonnelaadregelaar
3. Selecteerbaar ingangsspanningsbereik voor thuisgebruik
4. Selecteerbare laadstroom op basis van toepassingen
5. Configureerbare AC/zonne-ingangsprioriteit via LCD-instelling
6. Compatibel met netspanning of generatorspanning
7. Automatisch opnieuw opstarten terwijl de airconditioning herstelt
8. Overbelastings- en kortsluitbeveiliging
9.Slim batterijladerontwerp voor geoptimaliseerde batterijprestaties
10. Koudestartfunctie
11. Parallelbedrijf met maximaal 9 eenheden
Productweergave
Toepassingen
Fabrieksproductielijn
Verpakking
| Modelnr. | MPS-V-3500-24V | MPS-V-5500-48 | |
| Nominaal vermogen | 3500VA/3500W | 5500VA /5500W | |
| Invoer | spanning | 230VAC | |
| selecteerbaar spanningsbereik | 170-280VAC (voor pc's) 90-280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | ||
| Uitvoer | AC-spanningsregeling (Batt.-modus) | 230VAC ±5% | |
| Piekvermogen | 7000VA | 11000VA | |
| Efficiëntie (piek)PV naar INV. | 97% | ||
| Efficiëntie (piek)Batterij naar INV. | 94% | ||
| overdrachtstijd | 10 ms (voor personal computers); 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| golfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
| Batterij en AC-lader | batterijspanning | 24VDC | 48VDC |
| zwevende laadspanning | 27VDC | 54VDC | |
| overbelastingsbeveiliging | 33VDC | 63VDC | |
| maximale laadstroom | 80A | 80A | |
| Zonnelader | MAXIMAAL PV-arrayvermogen | 5000W | 6000W |
| MPPT-bereik bij bedrijfsspanning | 120~450 VDC | ||
| maximale open circuit spanning van de PV-array | 500 VDC | ||
| maximale laadstroom | 100A | ||
| maximale efficiëntie | 98% | ||
| Fysiek | Afmetingen, D*B*H(mm) | 100x300x400 | |
| Nettogewicht (kg) | 11 | 12 | |
| Communicatie-interface | USB/RS232 | ||
| operationele omgeving | vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |
| bedrijfstemperatuur | 0℃-55℃ | ||
| opslagtemperatuur | -15℃-60℃ | ||


















